Opis
Michelin XMCL to opona przemysłowa o konstrukcji radialnej, zapewnia to dużo lepszą przyczepność w ciężkim terenie.
Opony radialne Michelin XMCL charakteryzuje doskonała trakcja nawet na trudnym i mokrym podłożu przy zachowanej wyjątkowej odporności na przecięcia.
Stalowe opasanie, wzmocnione boki i solidne klocki przekładają się na trwałość nawet o 46% większą od innych opon w tym samym rozmiarze.
Opony Michelin XMCL są objęte 10-letnią gwarancją producenta na wady produkcyjne i materiałowe.
Michelin to największy w Europie wytwórca opon.
Francuska firma konsekwentnie podkreśla, że ich produkcja to bezkompromisowa droga ku jakości.
Michelin to prawdziwy gigant rynku oponiarskiego.
Indeks nośności opony – pomocnicza tabela

Indeks prędkości opony – pomocnicza tabela

Informacje dodatkowe
| Waga | 78.5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 125.36 × 46 × 125.36 cm |
| Numer katalogowy | 244268 |
| EAN | 5900007096417 |
| Zastosowanie | Opony rolnicze, Opony przemysłowe, Inne opony przemysłowe, Opony do ładowarek, Opony do ciągników, Inne opony do ciągników |
| Marka | MICHELIN |
| Rozmiar opony | 460/70R24 |
| Rozmiar opony - zamiennik | 460/70R24, 460/70R-24, 460/70-24, 17.5LR24 |
| Obręcz [cale] | 24" |
| Szerokość [mm] | 460 |
| Szerokość | 460 mm |
| Profil opony | 70 |
| Model opony | XMCL |
| Nośność opony | 159 |
| Prędkość opony | A8 |
| Typ opony | TL |
| Konstrukcja opony | radialne |
| Sezon | Opony całoroczne |
| Dostawca | walmar |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.