Opis
Opony osobowe marki WINDFORCE rozmiar 175/70R12.
WINDFORCE to jest światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych. Opony produkowane na fabryce Weifang, Chiny, która produkuje 26 milionów opon rocznie. Opony WINDFORCE powstały na bazie technologii z Niemiec, Holandii, Włoch i Japonii.
Indeks nośności opony – pomocnicza tabela

Indeks prędkości opony – pomocnicza tabela

Informacje dodatkowe
| Waga | 6.18 kg |
|---|---|
| Wymiary | 54.9 × 16.6 × 54.9 cm |
| Numer katalogowy | _4WI1093H1 |
| EAN | 5900007394247 |
| Zastosowanie | Opony samochodowe, Opony samochodowe letnie |
| Marka | WINDFORCE |
| Rozmiar opony | 175/70R12 |
| Rozmiar opony - zamiennik | 175/70R12, 175/70-12 |
| Obręcz [cale] | 12" |
| Szerokość [mm] | 175 |
| Szerokość | 175 mm |
| Profil opony | 70 |
| Model opony | CATCHFORS PCR |
| Nośność opony | 80 |
| Prędkość opony | T |
| Typ opony | TL |
| Konstrukcja opony | radialne |
| Sezon | Opony letnie |
| Opór toczenia | Klasa D |
| Hałas | 70.0B |
| Klasa opony | C1 |
| Dostawca | nowegumy |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.