Opis
Opony osobowe marki WINDFORCE rozmiar 185/55R15.
WINDFORCE to jest światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych. Opony produkowane na fabryce Weifang, Chiny, która produkuje 26 milionów opon rocznie. Opony WINDFORCE powstały na bazie technologii z Niemiec, Holandii, Włoch i Japonii.
Indeks nośności opony – pomocnicza tabela

Indeks prędkości opony – pomocnicza tabela

Informacje dodatkowe
| Waga | 7.57 kg |
|---|---|
| Wymiary | 58.5 × 17.6 × 58.5 cm |
| Numer katalogowy | _4WI826H1 |
| EAN | 5900007441828 |
| Zastosowanie | Opony samochodowe, Opony samochodowe letnie |
| Marka | WINDFORCE |
| Rozmiar opony | 185/55R15 |
| Rozmiar opony - zamiennik | 185/55R15, 185/55-15 |
| Obręcz [cale] | 15" |
| Szerokość [mm] | 185 |
| Szerokość | 185 mm |
| Profil opony | 55 |
| Model opony | CATCHFORS PCR |
| Nośność opony | 82 |
| Prędkość opony | V |
| Typ opony | TL |
| Konstrukcja opony | radialne |
| Sezon | Opony letnie |
| Opór toczenia | Klasa D |
| Hałas | 70.0B |
| Klasa opony | C1 |
| Dostawca | nowegumy |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.