Opis
Opony terenowe marki WINDFORCE rozmiar 205/45R17.
WINDFORCE to jest światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych. Opony produkowane na fabryce Weifang, Chiny, która produkuje 26 milionów opon rocznie. Opony WINDFORCE powstały na bazie technologii z Niemiec, Holandii, Włoch i Japonii.
Indeks nośności opony – pomocnicza tabela

Indeks prędkości opony – pomocnicza tabela

Informacje dodatkowe
| Waga | 8.68 kg |
|---|---|
| Wymiary | 61.6 × 19.5 × 61.6 cm |
| Numer katalogowy | _WI1373H1 |
| EAN | 5900007477056 |
| Zastosowanie | Opony terenowe, Opony całoroczne terenowe |
| Marka | WINDFORCE |
| Rozmiar opony | 205/45R17 |
| Rozmiar opony - zamiennik | 205/45R17, 205/45ZR17, 205/45R-17, 205/45-17 |
| Obręcz [cale] | 17" |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Szerokość | 205 mm |
| Profil opony | 45 |
| Model opony | CATCHFORS AllSeason |
| Nośność opony | 88 |
| Prędkość opony | W |
| Typ opony | TL |
| Konstrukcja opony | radialne |
| Wzmocnienie | XL |
| Sezon | Opony całoroczne |
| Bieżnik według sezonu | 3PMSF |
| Opór toczenia | Klasa D |
| Hałas | 72.0B |
| Klasa opony | C1 |
| Dostawca | nowegumy |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.