Opis
Opony terenowe marki WINDFORCE rozmiar 215/40R18.
WINDFORCE to jest światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych. Opony produkowane na fabryce Weifang, Chiny, która produkuje 26 milionów opon rocznie. Opony WINDFORCE powstały na bazie technologii z Niemiec, Holandii, Włoch i Japonii.
Indeks nośności opony – pomocnicza tabela

Indeks prędkości opony – pomocnicza tabela

Informacje dodatkowe
| Waga | 9.51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 62.9 × 20.4 × 62.9 cm |
| Numer katalogowy | _4WI580H1 |
| EAN | 5900007486676 |
| Zastosowanie | Opony samochodowe, Opony samochodowe letnie |
| Marka | WINDFORCE |
| Rozmiar opony | 215/40R18 |
| Rozmiar opony - zamiennik | 215/40R18, 215/40ZR18, 215/40R-18, 215/40-18 |
| Obręcz [cale] | 18" |
| Szerokość [mm] | 215 |
| Szerokość | 215 mm |
| Profil opony | 40 |
| Model opony | CATCHFORS UHP |
| Nośność opony | 89 |
| Prędkość opony | W |
| Typ opony | TL |
| Konstrukcja opony | radialne |
| Wzmocnienie | XL |
| Sezon | Opony letnie |
| Opór toczenia | Klasa D |
| Hałas | 72.0B |
| Klasa opony | C1 |
| Dostawca | nowegumy |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.