Opis
Opony terenowe marki WINDFORCE rozmiar 255/50R20.
WINDFORCE to jest światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych. Opony produkowane na fabryce Weifang, Chiny, która produkuje 26 milionów opon rocznie. Opony WINDFORCE powstały na bazie technologii z Niemiec, Holandii, Włoch i Japonii.
Indeks nośności opony – pomocnicza tabela

Indeks prędkości opony – pomocnicza tabela

Informacje dodatkowe
| Waga | 15.1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 76.2 × 24.2 × 76.2 cm |
| Numer katalogowy | _4WI1498H1 |
| EAN | 5900007668676 |
| Zastosowanie | Opony samochodowe, Opony samochodowe letnie |
| Marka | WINDFORCE |
| Rozmiar opony | 255/50R20 |
| Rozmiar opony - zamiennik | 255/50R20, 255/50ZR20, 255/50R-20, 255/50-20 |
| Obręcz [cale] | 20" |
| Szerokość [mm] | 255 |
| Szerokość | 255 mm |
| Profil opony | 50 |
| Model opony | CATCHFORS UHP |
| Nośność opony | 109 |
| Prędkość opony | W |
| Typ opony | TL |
| Konstrukcja opony | radialne |
| Wzmocnienie | XL |
| Sezon | Opony letnie |
| Opór toczenia | Klasa D |
| Hałas | 73.0B |
| Klasa opony | C1 |
| Dostawca | nowegumy |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.