Opis
Opony przemysłowe marki JOURNEY rozmiar 16X6.50-8. Konstrukcja opony – diagonalna, jest ona bardziej odporna na uszkodzenie.
Producentem opon oraz dętek marki Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych, motocyklowych i opon specjalnych. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jedną z największych firm produkującą opony w Chinach dostosowując jakość produktów do wymagań klientów w skali globalnej. Opony JOURNEY posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i są atrakcyjnym uzupełnieniem oferty opon
Indeks nośności opony – pomocnicza tabela

Indeks prędkości opony – pomocnicza tabela

Informacje dodatkowe
| Waga | 3.8 kg |
|---|---|
| Wymiary | 40.6 × 15.7 × 40.6 cm |
| Numer katalogowy | _WAI8166500533 |
| EAN | 5900007309616 |
| Zastosowanie | Opony do quadów, Opony do traktorków, Opony do kosiarek, Opony zimowe do quadów, Opony całoroczne do quadów |
| Marka | JOURNEY |
| Rozmiar opony | 16X6.50-8 |
| Rozmiar opony - zamiennik | 16X6.50-8, 16X6.50R8 |
| Obręcz [cale] | 8" |
| Szerokość [cale] | 6.50" |
| Szerokość | 6.50" |
| Profil opony | 55 |
| Średnica zewnętrzna [cale] | 16" |
| Ilość przekładek | PR6 |
| Model opony | P533 |
| Nośność opony | 72 |
| Prędkość opony | A1 |
| Typ opony | TL |
| Konstrukcja opony | diagonalne |
| Sezon | Opony zimowe, Opony całoroczne |
| Dostawca | nowegumy |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.