Opis
Opony osobowe marki WINDFORCE rozmiar 145/65R15.
WINDFORCE to jest światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych. Opony produkowane na fabryce Weifang, Chiny, która produkuje 26 milionów opon rocznie. Opony WINDFORCE powstały na bazie technologii z Niemiec, Holandii, Włoch i Japonii.
Indeks nośności opony – pomocnicza tabela

Indeks prędkości opony – pomocnicza tabela

Informacje dodatkowe
| Waga | 5.69 kg |
|---|---|
| Wymiary | 56.9 × 13.8 × 56.9 cm |
| Numer katalogowy | _4WI1120H1 |
| EAN | 5900007419070 |
| Zastosowanie | Opony samochodowe, Opony samochodowe letnie |
| Marka | WINDFORCE |
| Rozmiar opony | 145/65R15 |
| Rozmiar opony - zamiennik | 145/65R15, 145/65-15 |
| Obręcz [cale] | 15" |
| Szerokość [mm] | 145 |
| Szerokość | 145 mm |
| Profil opony | 65 |
| Model opony | CATCHFORS PCR |
| Nośność opony | 72 |
| Prędkość opony | T |
| Typ opony | TL |
| Konstrukcja opony | radialne |
| Sezon | Opony letnie |
| Opór toczenia | Klasa D |
| Hałas | 70.0B |
| Klasa opony | C1 |
| Dostawca | nowegumy |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.