Opona WINDFORCE 275/45R19 CATCHFORS UHP 108W 275/45ZR19 XL TL
331.65 zł z VAT
Brak w magazynie
Opis
Opony terenowe marki WINDFORCE rozmiar 275/45R19.
WINDFORCE to jest światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych. Opony produkowane na fabryce Weifang, Chiny, która produkuje 26 milionów opon rocznie. Opony WINDFORCE powstały na bazie technologii z Niemiec, Holandii, Włoch i Japonii.
Indeks nośności opony – pomocnicza tabela
Indeks prędkości opony – pomocnicza tabela
Informacje dodatkowe
Waga | 15.16 kg |
---|---|
Wymiary | 73.1 × 26.1 × 73.1 cm |
Numer katalogowy | _4WI1531H1 |
EAN | 5900007643321 |
Zastosowanie | Opony samochodowe, Opony samochodowe letnie |
Marka | WINDFORCE |
Rozmiar opony | 275/45R19 |
Rozmiar opony - zamiennik | 275/45R19, 275/45ZR19, 275/45R-19, 275/45-19 |
Obręcz [cale] | 19" |
Szerokość [mm] | 275 |
Szerokość | 275 mm |
Profil opony | 45 |
Model opony | CATCHFORS UHP |
Nośność opony | 108 |
Prędkość opony | W |
Typ opony | TL |
Konstrukcja opony | radialne |
Wzmocnienie | XL |
Sezon | Opony letnie |
Opór toczenia | Klasa D |
Hałas | 73.0B |
Klasa opony | C1 |
Dostawca | nowegumy |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.